Reserve Ecoducten | |
Doel reserve | Financiering van het programma Prioriteiten Ecopassages bij provinciale wegen tot en met 2015 dat in mei 2005 is vastgesteld ter uitvoering van het Meerjarenprogramma Faunavoorzieningen. |
Instellingsbesluit | PS d.d. 15 mei 2006 (PS2006BEM11) en PS d.d. 12 december 2011 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Bij behandeling van de voorjaarsnota 2006 (PS 15 mei 2006) is besloten om € 4,9 miljoen te storten in de reserve voor de N227 Leusderheide- Den Treek uitvoering en € 1,0 miljoen voor de Biltse Rading uitvoering.Herprioritering middelen conform Coalitieakkoord, te weten: Groot Mijdrecht Noord € 1.520.000, Najaarsrapportage 2011 € 6.440.000, Energiek Utrecht € 1.950.000, Fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven € 761.000 en Fonds Stedelijk Bouwen Wonen € 835.000. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 5000000 |
Eindjaar | 2015 | ||
Toereikendheid | Zoals het zich nu laat aanzien is de reserve toereikend. | ||
Vrije ruimte | Er is geen vrije ruimte bij de bouw van de ecoducten. | ||
Nut en noodzaak | Het doel van deze reserve is om ter beschikking gestelde provinciale gelden die nog niet gebruikt zijn, beschikbaar te houden voor het aangegeven doel. | ||
Bestedingsplan | Aanleg van een 3-tal ecopassages over de N227 en N226 en een kleinere faunapassage onder de N237 bij Griftenstein | ||
Voorwaarde besteding | De op basis van de daartoe strekkende besluiten voor diverse ecoducten betaalbaar gestelde middelen | ||
Concrete verplichting | Er zijn alleen t.b.v. de bouw N227 verplichtingen aangegaan. | ||
Relevante ontwikkelingen | De herstart van de bouw van het Ecoduct N227 heeft in augustus 2017 plaatsgevonden. Inmiddels is de voorverkenning voor het Ecoduct N226 opgestart. Door vertraging in het verkrijgen van toestemming van landgoed de kombos, is het project N226 vertraagd. Op dit moment loopt de verkenningen lijkt er overeenstemming bereikt te kunnen worden met het landgoed. Na overeenstemming kan begin 2019 gestart worden met opstellen van de vraagspecificatie. | ||
Mate van doelrealisatie | De ecoduten N226 (Maarsbergen-Leersum) , N227 (Maarn Doorn) en de faunapassage onder de N237 worden gerealiseerd. | ||
Risico's | Onbekend | ||
Bijzonderheden | Geen |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2018 | 11.108 | ||
Storting | |||
Onttrekking | |||
Stand van de reserve per 31-12-2018 | 11.108 |
Toelichting mutaties reserve 2018 |
I.v.m. het activeren en kapitaliseren van de kosten conform de BBV wetgeving vindt er vanaf 2017 geen onttrekking meer plaats uit de reserve. Reserve wordt aangehouden voor de toekomstige kapitaallasten. |