Reserve BDU inz BRU | |
Doel reserve | Het inzichtelijk maken en beschikbaar houden van de voormalige BDU inkomsten ten behoeve van de gemaakte afspraken tussen de provincie en voormalig BRU. |
Instellingsbesluit | PS 2016PS17 |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Niet bestede BDU middelen uit Provinciefonds.Omdat de hekken nog aanwezig zijn tussen de provinciale gelden en de middelen van voormalig BRU zijn er twee delen. Het aandeel BDU van het voormalig BRU wordt in deze reserve gestort, en de van het oude BRU overgekomen bestemmingsreserve BDU (rente). | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | |
Eindjaar | 2019 | ||
Toereikendheid | De reserve is tot en met 2019 toereikend om de Verkeers- vervoerstaken uit te voeren. | ||
Vrije ruimte | Het saldo dient om financiele effecten (mee- tegenvallers) te egaliseren | ||
Nut en noodzaak | Bij het opheffen van de BRU pr 1 januari 2015, is afgesproken dat de PU de uitvoering op zich neemt van het RUVV, UHL en concessies beheerder OV en regiotaxi wordt. De uitvoering vndt plaats binnen de meerjarenbegroting van voormalig BRU, het zogenaamde BRU-hek. | ||
Bestedingsplan | Uitvoering RUVV, concessie U-OV, tramexploitatie en OV systeemmanagement | ||
Voorwaarde besteding | Besteding aan Verkeers- vervoerstaken voormalig BRU | ||
Concrete verplichting | Bestaande Verkeers- en vervoerstaken voormalig BRU | ||
Relevante ontwikkelingen | De Verkeers- en vervoerstaken zijn vanaf 2019 opgenomen in het Mobiliteitsprogramma 2019-2023, vastgesteld door PS op 12 juli 2018. | ||
Mate van doelrealisatie | De reserve wordt ingezet binnen de doelstellingen van de Verkeers-en vervoeringen voormalig BRU | ||
Risico's | Risico dienen tot 2020 binnen BRU-hek opgevangen te worden. | ||
Bijzonderheden | Geen bijzonderheden |
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2018 | 39.684 | ||
Storting | 9.462 | 9.462 | |
Onttrekking | -41.783 | 2.721 | 39.062 |
Stand van de reserve per 31-12-2018 | 36.963 |
Toelichting mutaties reserve 2018 |
De reserve BDU inz BRU is verbonden aan het BRU-hek. De begrote storting van € 9,462 mln. was geraamd in de Najaarsnota 2018 (€ 1,26 mln.) en de Slotwijziging (€ 8,2 mln.). In de Jaarrekening 2018 is de storting en onttrekking gesaldeerd, met een onttrekking van € 2,721 mln. Ten opzichte van de begroting is er per saldo € 29,6 minder onttrokken uit de reserve. De lagere onttrekking wordt voornamelijk veroorzaakt door: |